Flag Cannons Saison
Flag Regionaliga Ost 2025
| Team | Spieltage | Ligapunkte | PF | PA | PD | P | |
| 1. | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 5 | 50 | 822 | 320 | 502 | 20 |
| 2. | Eberswalder Rangers | 5 | 50 | 714 | 262 | 452 | 20 |
| 3. | ASC Magdeburg e.V. | 5 | 46 | 758 | 430 | 328 | 20 |
| 4. | USV Jena Rockets | 5 | 41 | 490 | 290 | 200 | 20 |
| 5. | Werratal Salt Kings 2 | 5 | 40 | 509 | 377 | 132 | 18 |
| 6. | Chemnitz Flag Cannons | 5 | 39 | 588 | 395 | 193 | 20 |
| 7. | Berlin Adler | 5 | 38 | 677 | 419 | 258 | 20 |
| 8. | Fighting Frogs | 5 | 38 | 758 | 544 | 214 | 20 |
| 9. | Erkner Razorbacks | 5 | 36 | 527 | 493 | 34 | 20 |
| 10. | Dresden Monarchs | 5 | 35 | 632 | 499 | 133 | 20 |
| 11. | Vorpommern Vandals | 5 | 31 | 463 | 349 | 114 | 19 |
| 12. | Freiberg Shadows | 5 | 29 | 522 | 451 | 71 | 19 |
| 13. | Potsdam Royals | 5 | 27 | 540 | 524 | 16 | 20 |
| 14. | Erfurt Indigos | 5 | 26 | 347 | 361 | -14 | 18 |
| 15. | Berlin Kobras | 5 | 21 | 548 | 496 | 52 | 17 |
| 16. | Lichtenberg Lions 2 | 5 | 20 | 407 | 516 | -109 | 18 |
| 17. | Strelitzer FC e.V. | 5 | 18 | 253 | 597 | -344 | 17 |
| 18. | Wild Grizzlies | 5 | 17 | 346 | 530 | -184 | 18 |
| 19. | Berlin Bullets | 5 | 16 | 339 | 616 | -277 | 18 |
| 20. | Silver Foxes Radebeul | 5 | 13 | 168 | 690 | -522 | 16 |
| 21. | Wartburg City Watchers | 3 | 12 | 205 | 299 | -94 | 11 |
| 22. | Baltic Blue Stars Rostock e. V. II | 2 | 8 | 171 | 238 | -67 | 8 |
| 23. | Spandau Bulldogs | 3 | 8 | 217 | 389 | -172 | 10 |
| 24. | SV Berliner Bären e.V. | 3 | 6 | 59 | 319 | -260 | 9 |
| 25. | Wittenberg Saints | 2 | 4 | 77 | 327 | -250 | 7 |
| 26.04.2025 | Dresden Bowl in Dresden | ||
| Gruppe 1 | Dresden Monarchs | 38:6 | Berlin Bullets |
| Gruppe 2 | Berlin Kobras | 8:39 | USV Jena Rockets |
| Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 7:30 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 2 | Chemnitz Flag Cannons | 34:32 | Berlin Kobras |
| Gruppe 1 | Berlin Bullets | 0:41 | Freiberg Shadows |
| Gruppe 2 | USV Jena Rockets | 39:12 | Chemnitz Flag Cannons |
| HF | Chemnitz Flag Cannons | 31:28 | Dresden Monarchs |
| HF | Freiberg Shadows | 6:19 | USV Jena Rockets |
| P5 | Berlin Bullets | 6:50 | Berlin Kobras |
| P3 | Dresden Monarchs | 13:18 | Freiberg Shadows |
| P1 | Chemnitz Flag Cannons | 19:33 | USV Jena Rockets |
| 03.05.2025 | Suburbian Foxes Bowl 2025 in Radebeul | ||
| Gruppe 1 | Silver Foxes Radebeul | 7:50 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 2 | USV Jena Rockets | 13:6 | Freiberg Shadows |
| Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 42:40 | Silver Foxes Radebeul |
| Gruppe 2 | Werratal Salt Kings | 7:32 | USV Jena Rockets |
| Gruppe 1 | Dresden Monarchs | 32:33 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 2 | Freiberg Shadows | 27:33 | Werratal Salt Kings |
| HF | Werratal Salt Kings | 24:19 | Chemnitz Flag Cannons |
| HF | Dresden Monarchs | 20:32 | USV Jena Rockets |
| P5 | Silver Foxes Radebeul | 12:39 | Freiberg Shadows |
| P3 | Chemnitz Flag Cannons | 25:40 | Dresden Monarchs |
| P1 | Werratal Salt Kings | 27:22 | USV Jena Rockets |
| 18.05.2025 | Dragon Bowl in Eisenach | ||
| Gruppe 1 | Wartburg City Watchers | 19:26 | Erfurt Indigos |
| Gruppe 2 | Dresden Monarchs | 42:54 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 1 | Berlin Bullets | 18:32 | Wartburg City Watchers |
| Gruppe 2 | Werratal Salt Kings | 43:16 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 1 | Erfurt Indigos | 32:6 | Berlin Bullets |
| Gruppe 2 | Chemnitz Flag Cannons | 27:13 | Werratal Salt Kings |
| HF | Werratal Salt Kings | 28:18 | Erfurt Indigos |
| HF | Wartburg City Watchers | 13:27 | Chemnitz Flag Cannons |
| P5 | Berlin Bullets | 14:41 | Dresden Monarchs |
| P3 | Erfurt Indigos | 26:0 | Wartburg City Watchers |
| P1 | Werratal Salt Kings | 22:21 | Chemnitz Flag Cannons |
| 31.05.2025 | Cannons Bowl in Chemnitz | ||
| Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 13:6 | USV Jena Rockets |
| Gruppe 2 | Magdeburg Red Flags | 40:0 | Werratal Salt Kings |
| Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 13:20 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 2 | Erfurt Indigos | 13:12 | Magdeburg Red Flags |
| Gruppe 1 | USV Jena Rockets | 28:13 | Freiberg Shadows |
| Gruppe 2 | Werratal Salt Kings | 36:34 | Erfurt Indigos |
| HF | Erfurt Indigos | 0:26 | Chemnitz Flag Cannons |
| HF | USV Jena Rockets | 20:13 | Magdeburg Red Flags |
| P5 | Freiberg Shadows | 24:25 | Werratal Salt Kings |
| P3 | Erfurt Indigos | 19:12 | Magdeburg Red Flags |
| P1 | Chemnitz Flag Cannons | 12:6 | USV Jena Rockets |
| 06.07.2025 | Fun Bowl IV in Dresden (außerhalb der Wertung) | ||
| Gruppe 1 | : | ||
| Gruppe 2 | : |
| 12.07.2025 | Saints Bowl in Wittenberg | ||
| Gruppe 1 | Wittenberg Saints | 12:39 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 1 | Potsdam Royals | 27:37 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 1 | Potsdam Royals | 39:13 | Wittenberg Saints |
| Gruppe 1 | Dresden Monarchs | 60:25 | Berlin Bullets |
| Gruppe 1 | Berlin Bullets | 19:33 | Potsdam Royals |
| Gruppe 1 | Wittenberg Saints | 0:69 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 30:20 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 1 | Berlin Bullets | 44:6 | Wittenberg Saints |
| Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 60:0 | Berlin Bullets |
| Gruppe 1 | Dresden Monarchs | 14:7 | Potsdam Royals |
| 09.08.2025 | Rocket Launcher in Jena | ||
| Gruppe 1 | USV Jena Rockets | 26:27 | Chemnitz Flag Cannons |
| Gruppe 2 | Dresden Monarchs | 30:0 | Wartburg City Watchers |
| Gruppe 1 | Erfurt Indigos | 18:35 | USV Jena Rockets |
| Gruppe 2 | Freiberg Shadows | 25:41 | Dresden Monarchs |
| Gruppe 1 | Chemnitz Flag Cannons | 13:6 | Erfurt Indigos |
| Gruppe 2 | Wartburg City Watchers | 0:30 | Freiberg Shadows |
| HF | Freiberg Shadows | 39:30 | Chemnitz Flag Cannons |
| HF | USV Jena Rockets | 20:26 | Dresden Monarchs |
| P5 | Erfurt Indigos | : | Wartburg City Watchers |
| P3 | Chemnitz Flag Cannons | 26:30 | USV Jena Rockets |
| P1 | Freiberg Shadows | 46:42 | Dresden Monarchs |
| 03.10.2025 | Sachsen Bowl in Leipzig (außerhalb der Wertung) | ||
| Gruppe 1 | : | ||
| Gruppe 2 | : |
Alle Ergebnisse und Tabellen auf https://www.5erdffl.de/calendar/rl-ost-spieltage-2025/












